<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>La Romana archivos - Partido Reformista Social Cristiano | PRSC</title>
	<atom:link href="https://old.prsc.do/category/este/la-romana/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://old.prsc.do/category/este/la-romana/</link>
	<description>Partido Político Dominicano</description>
	<lastBuildDate>Sat, 29 Apr 2023 22:38:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.4</generator>

<image>
	<url>https://old.prsc.do/wp-content/uploads/2022/09/cropped-logo-partido-reformista-social-cristiano-prsc-circulo-32x32.png</url>
	<title>La Romana archivos - Partido Reformista Social Cristiano | PRSC</title>
	<link>https://old.prsc.do/category/este/la-romana/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">158501340</site>	<item>
		<title>Frank Martínez expresa preocupación por resultados de pruebas PISA y altos índices de muertes en accidentes de tránsito en RD</title>
		<link>https://old.prsc.do/frank-martinez-expresa-preocupacion-por-resultados-de-pruebas-pisa-y-altos-indices-de-muertes-en-accidentes-de-transito-en-rd/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Secretaría Comunicación]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Apr 2023 22:38:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[La Romana]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[Frank Martínez]]></category>
		<category><![CDATA[PISA]]></category>
		<category><![CDATA[PRSC]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Transito]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://old.prsc.do/?p=7075</guid>

					<description><![CDATA[<p>"El Dr. Frank Martínez, Secretario de Organización del Partido Reformista Social Cristiano, expresa su preocupación por los bajos resultados obtenidos por la República Dominicana en las pruebas PISA y los altos índices de muertes en accidentes de tránsito. Conoce su opinión sobre estos temas y el compromiso del PRSC con la mejora de la educación y la seguridad vial en el país."</p>
<p>La entrada <a href="https://old.prsc.do/frank-martinez-expresa-preocupacion-por-resultados-de-pruebas-pisa-y-altos-indices-de-muertes-en-accidentes-de-transito-en-rd/">Frank Martínez expresa preocupación por resultados de pruebas PISA y altos índices de muertes en accidentes de tránsito en RD</a> se publicó primero en <a href="https://old.prsc.do">Partido Reformista Social Cristiano | PRSC</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7075</post-id>	</item>
		<item>
		<title>LA DESIGUALDAD SOCIAL EN ESTA PROVINCIA DONDE HAY TANTA RIQUEZA, TURISMO, INGENIO Y AGROPECUARIA”</title>
		<link>https://old.prsc.do/la-desigualdad-social-en-esta-provincia-donde-hay-tanta-riqueza-turismo-ingenio-y-agropecuaria/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Secretaría Comunicación]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Feb 2019 16:00:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Este]]></category>
		<category><![CDATA[La Romana]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://old.prsc.do/?p=4608</guid>

					<description><![CDATA[<p>LA ROMANA.- El presidente del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) declaró aquí que resulta “paradójico y contradictorio” que en esta provincia con tanta riqueza y grandes inversiones en turismo, ingenio y agropecuaria, miles de familias pobres de diferentes comunidades vivan en pleno siglo XXI sin servicios básicos como electricidad, sistema sanitario, agua potable, y otros. [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://old.prsc.do/la-desigualdad-social-en-esta-provincia-donde-hay-tanta-riqueza-turismo-ingenio-y-agropecuaria/">LA DESIGUALDAD SOCIAL EN ESTA PROVINCIA DONDE HAY TANTA RIQUEZA, TURISMO, INGENIO Y AGROPECUARIA”</a> se publicó primero en <a href="https://old.prsc.do">Partido Reformista Social Cristiano | PRSC</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4608</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
